
| Napięcie Zasilania | 10 – 32 VDC |
| Pobór Mocy | ≤ 3 W |
| Czas Załączenia | < 15 s |
| Min Temperature | - 40 °C (- 40 °F) |
| Max Temperature | +70 °C (+158 °F) |
| Waga | 765 g (1.69 lb) |
| Stopień Ochrony | IP64 / IP65 |
| EMC: Emisja Zakłóceń | DIN EN 61000-6-4 |
| EMC: Odporność na Szum | DIN EN 61000-6-2 |
| Measuring Length | 3,00 m |
| Średnia Długość na Obrót | 200 mm |
| Materiał Linki Pomiarowej | Stal pokryta tworzywem sztucznym |
| Średnica Linki Pomiarowej | 0.61 mm |
| Materiał Obudowy | Stal |
| Materiał Obudowy Mechanizmu Linkowego | Cynk odlewany |
| Max. Prędkość Przemieszczenia Linki | 0.8 m / s |
| Maks. Przyspieszenie Kątowe | 1.0 g |
| Max. Siła Rozwijania Linki | 3.0 N |
| Min. Siła Zwijania Linki | 2.5 N |
| Żywotność | Niedostępny |
| Typ Mocowania Linki | M6 Thread |
| Maks. kąt wyjściowy kabla. | ±0° |
| Technologia Enkodera | Magnetyczny (≤ 0.09°) |
| Dokładność | ±0.012 % Full Scale Output |
| Powtarzalność | ±0.005 % Full Scale Output |
| Rozdzielczość (w obrębie jednego obrotu) | 16 bity |
| Rozdzielczość Wieloobrotowy | 12 bity |
| Przybliżona Rozdzielczość Liniowa | 3.1 µm (theoretical), limited by mechanics |
| Standard Wyjścia | Dwójkowy |
| Interfejs | Profinet |
| Prędkość | Real Time (RT), Isochronous Real Time (IRT) |
| Profil | Profidrive Profile 4.x, Encoder Profile 4.0, 4.1, 4.2 |
| Diagnostyka | Sygnalizacja Błędów dla Pamięci, Temperatury, Synchronizacji, Diagnostyki, Komunikacji, itd. |
| Funkcje Programowania | Rozdzielczość, podstawa czasowa dla pomiaru prędkości, preset, kierunek zliczania, adres IP, Funkcje skalowania, inne parametry enkodera zmieniane via GSDML lub pamięć nieulotną |
| Prędkość Transmisji | 100 Mbit |
| Czas Cyklu (Komunikacja) | ≥ 125 µs |
| Standard Wyjścia | Ethernet |
| Pobór Prądu | ≤ 250 mA @ 10 V DC, ≤ 100 mA @ 24 V DC |
| Zabezpieczenie przed Odwrotną Polaryzacją | Tak |
| Zabezpieczenie przed Zwarciem | Tak |
| MTTF | 95 years @ 40 °C |
| Orientacja Przyłącza Elektrycznego | osiowo |
| Orientacja Przyłącza Elektrycznego | Z boku 0 / Osiowo |
| Połączenie Elektryczne 1 | M12, żeński, 4 pin, d-kodowane |
| Połączenie Elektryczne 2 | M12, wtyk, 4 pin, A-kodowane |
| Połączenie Elektryczne 3 | M12, żeński, 4 pin, Zakodowana |
| Żywotność produktuInfo | Nowość |

| Sygnał | Złącze | Numer pinu |
|---|---|---|
| Tx+ | 1 | 1 |
| Rx+ | 1 | 2 |
| Tx- | 1 | 3 |
| Rx- | 1 | 4 |
| Power Supply | 2 | 1 |
| Not Connected | 2 | 2 |
| GND | 2 | 3 |
| Not Connected | ||

| 2 |
| 4 |
| Tx+ | 3 | 1 |
| Rx+ | 3 | 2 |
| Tx- | 3 | 3 |
| Rx- | 3 | 4 |