
| Schnittstelle | Inkremental |
| Ausgangstreiber | RS 422 (TTL) |
| Rechteck Phasenversatz | 90° ± 4.5° electrical |
| Versorgungsspannung | 8 – 30 VDC |
| Stromaufnahme | Typical 40mA @ 24V (no load) |
| Leistungsaufnahme | ≤ 1.0 W |
| Einschaltzeit | < 250 ms |
| Min. Lastwiderstand | 120 Ω |
| Verpolungsschutz | Ja |
| Kurzschluss-Schutz | Ja |
| EMC: Störaussendung | DIN EN 61000-6-4 |
| EMV: Störfestigkeit | DIN EN 61000-6-2 |
| MTTF | 280 years @ 40 °C |
| Technologie | Magnetisch |
| Genauigkeit (INL) | ±0,0878° (≤12 Bit) |
| Lesesignal (Default) | Wellendrehung im Uhrzeigersinn (Frontansicht auf Welle) |
| Schutzart (Welle) | IP68/IP69K |
| Schutzart (Gehäuse) | IP68/IP69K |
| Min Temperature | - 40 °C (- 40 °F) |
| Max Temperature | +85 °C (+185 °F) |
| Luftfeuchtigkeit | 98%, ohne Betauung |
| Material Gehäuse | Edelstahl (V4A) |
| Beschichtung des Gehäuses | keine Beschichtung |
| Flansch | Sackloch-Hohlwelle, ø 36 mm / ø 42 mm |
| Material Flansch | Edelstahl V4A (1.4404, 316 L) |
| Wellentyp | Blind Hollow, Depth = 22 mm |
| Wellendurchmesser | ø 10 mm (0.39") |
| Material Welle | Edelstahl (1.4112, 440 B), gehärtet |
| Reibmoment | ≤ 6 Ncm @ 20 °C, (8.5 oz-in @ 68 °F) |
| Max. Zulässige Mechanische Drehzahl | ≤ 12000 1/min |
| Schockfestigkeit | ≤ 200 g (half sine 11 ms, EN 60068-2-27) |
| Dauerschock | ≤ 20 g (Halbsinus 11 ms, ≤5 g (Halbsinus 30 ms) |
| Vibrationsfestigkeit | ≤ 20 g (20 Hz – 2000 Hz, EN 60068-2-6) |
| Länge | 74,1 mm (2.92") |
| Gewicht | 150 g (0.33 lb) |
| Maximale axial / radial Fehlausrichtung | Statisch ± 0,3 mm /± 0,5 mm; dynamisch ± 0,1 mm /± 0,2 mm |
| Verbindungsausrichtung | Radial |
| Anschluss | Cable 2 m |
| Kabellänge | 2 m [79"] |
| Leiterquerschnitt | 0.34 mm² / AWG 22 |
| Material / Art | PUR / PU |
| Kabeldurchmesser | 7.5 mm (0.30 in) |
| Minimaler Biegeradius | 56 mm (2.2") fest verlegt, 75 mm (3") flexibel verlegt |
| Approval | CE |
| Lebenszyklus | Labor Muster |
| Signal | Farbe |
|---|---|
| A | Green |
| /A | Yellow |
| B | Gray |
| /B | Pink |
| Z | Blue |
| /Z | Red |
| Power Supply | Brown |
| GND | White |
| Shielding | Shield |




